簡(jiǎn)單介紹
CJ10-20KA,CJ10-20KB,CJ10-20NA,CJ10-20NB,CJ10-20NC,電感式接近傳感器
產(chǎn)品描述
CJ10-20KA,CJ10-20KB,CJ10-20NA,CJ10-20NB,CJ10-20NC,電感式接近傳感器
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
檢測(cè)距離 | 20mm | |||
交流AC90-250V | 二線制 | NO 常開 | CJ10-20KA | |
NC 常閉 | CJ10-20KB | |||
三線制 | NO+NC 常開常閉 | |||
繼電輸出四線 | NO+NC 常開常閉 | |||
繼電輸出五線 | NO+NC 常開常閉 | |||
直流DC6-36V | NPN | NO 常開 | CJ10-20NA | |
NC 常閉 | CJ10-20NB | |||
NO+NC 常開常閉 | CJ10-20NC | |||
PNP | NO 常開 | CJ10-20PA | ||
NC 常閉 | CJ10-20PB | |||
NO+NC 常開常閉 | CJ10-20PC | |||
二線制 | NO 常開 | |||
NC 常閉 | ||||
輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線<1.5V ,DC二線<4V | |||
輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線200mA DC二線 50mA | |||
重復(fù)精度 | ≤10% | |||
消耗電流 | <10mA | |||
響應(yīng)頻率 | DC 200Hz,AC 10Hz | |||
外殼體材料 | 塑料ABS | |||
設(shè)定距離 | 0-16mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 45×45×1(鐵) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!