KSC,差壓開(kāi)關(guān),生產(chǎn)廠家,價(jià)格

KSC差壓控制器
      控制器采用膜片式和波紋管差壓感壓元件,普通型產(chǎn)品可用于控制對(duì)感壓元件無(wú)腐蝕作用,無(wú)爆炸危險(xiǎn)的氣體,液體或蒸汽等介質(zhì)的同一壓力源或不同壓力源的壓力差。防爆型產(chǎn)品防爆標(biāo)志為ExedllCT6。可用于控制對(duì)感壓元件無(wú)腐蝕作用的氣體、液體或蒸汽等介質(zhì)的llA、llB、llC類(lèi)T1~T5組爆炸性氣體混合物場(chǎng)所的同一壓力源或不同壓力源的壓力差。控制器的設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍為0.1~1.6MPa,工作壓力范圍為0~3MPa。防腐型可用于腐蝕介質(zhì)環(huán)境。
主要技術(shù)規(guī)格
    
        
            |  | 普通型 | 防爆型 | 
        
            | 工作粘度 | ≤10-3m2/s | ≤10﹣3m2/s | 
        
            | 開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 
        
            | 防爆等級(jí) | / | ExedllCT6 | 
        
            | 外殼保護(hù)等級(jí) | lP65 | lP65 | 
        
            | 環(huán)境溫度 | -15℃—55℃ | -15℃—55℃ | 
        
            | 環(huán)境溫度 | 5%—95% | 5%—95% | 
        
            | 使用壽命 | 105次循環(huán) | 105次循環(huán) | 
        
            | 抗震性 | <Max·2g | <Max·2g | 
        
            | 額定負(fù)荷 | Vmax=380V  Zmax=5A | Vmax=380V  Zmax=5A | 
        
            | 復(fù)性誤差 | ≤1.0% | ≤1.0% | 
    
 
量程參數(shù)表
    
        
            | 量程代號(hào) | 量程 | 切換差 | 切換頻率 | 傳感器材質(zhì) | 
        
            | KK25 | 0.6—25KPa | 0.4KMa | 10次/分 | 丁腈橡膠 | 
        
            | KM040 | 0.02—0.4MPa | 0.03MPa | 20次/分 | 316L | 
        
            | KM160 | 0.05—1.6MPa | 0.06MPa | 20次/分 | 316L | 
    
壓力接口參數(shù)表
    
        
            | 壓力接口尺寸 | M20*1、5 (F/M) | G1/2 (F/M) | G1/4(F/M) | 1/4”NPT (F/M) | 1/2”NPT (F/M) | 
        
            | 材 料 壓 及 力 代 接 號(hào) 口 | 304不銹鋼 | S1L/ S1L1 | S2L/ S2L1 | S3L/ S3L1 | S4L/ S4L1 | S5L/ S5L1 | 
        
            | 316不銹鋼 | S1S/ S1S1 | S2S/ S2S1 | S3S/ S3S1 | S4S/ S4S1 | S5S/ S4S1 | 
        
            | 316L不銹鋼 | S1SL/ S1SL1 | S2SL/ S2SL1 | S3SL/ S3SL1 | S4SL/ S4SL1 | S5SL/ S5SL1 | 
    
電氣接口參數(shù)表
    
        
            | 電氣接口參數(shù)表 | M18*1.5 (F/M) | M20*1.5 (F/M) | G1/2 (F/M) | G1/4 (F/M) | 1/4”NPT (F/M) | 1/2”NPT (F/M) | 3/4”NPT (F/M) | 
        
            | 電氣接口代號(hào) | E0S/ E0S1 | E1S/ E1S1 | E2S/ E2S1 | E3S/ E3S1 | E4S/ E4S1 | E5S/ E5S1 | E6S/ E6S1 | 
    
介質(zhì)溫度參數(shù)表
    
        
            | LT:180度以下 | HT:450度以下 | MT:常溫 |